Diversificación de la Compañía
Seguros generales
Compañía de seguros | Porcentaje |
BCI SEGUROS GENERALES S.A. | 60.04% |
CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GENERALES S.A. | 16,10% |
RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. | 11,91% |
RSA SEGUROS CHILE S.A. | 3,45% |
HDI SEGUROS S.A. | 0,84% |
MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A. | 0,38% |
ASEGURADORA MAGALLANES S.A. | 0,17% |
COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY S.A. | 0,04% |
AIG CHILE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. | 0,04% |
Seguros de vida
Compañía de seguros | Porcentaje |
BCI SEGUROS DE VIDA S.A. | 7.43% |
Seguros de garantía
Compañía de seguros | Porcentaje |
HDI SEGUROS DE GARANTIA Y CREDITO S.A. | 0,04% |